sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
1
Interior izquierdo
12
Portero
13
Delantero centro
19
Delantero centro
2
Lateral derecho
6
Mediocentro
7
Entrenador
Delegado
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Gernika B04 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 103 | 30 | 50 | |
2 | Umore Ona 04 | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 79 | 19 | 50 | |
3 | CD Montefuerte 04B | 20 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 62 | 22 | 45 | |
4 | Etxebarri C | 20 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 63 | 36 | 34 | |
5 | Colegio Vizcaya B | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 51 | 34 | 32 | |
6 | Baskonia FE 04 B | 20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 28 | 32 | |
7 | Bermeo 04B | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 32 | 49 | 20 | |
8 | Padura C | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 26 | 54 | 18 | |
9 | CD Galdakao | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 71 | 17 | |
10 | Otxarkoaga 04 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 44 | 86 | 13 | |
11 | SD ARIZ C | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 16 | 113 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Colegio Vizcaya B | 3 | 2 | Bermeo 04B |
SD ARIZ C | 0 | 9 | Etxebarri C |
Umore Ona 04 | 2 | 4 | SD Gernika B04 |
Padura C | 0 | 3 | CD Montefuerte 04B |
descansa | 0 | 0 | CD Galdakao |
Baskonia FE 04 B | 3 | 1 | Otxarkoaga 04 |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 04B | 0 | 3 | Baskonia FE 04 B |
Etxebarri C | 4 | 1 | Colegio Vizcaya B |
SD Gernika B04 | 6 | 1 | SD ARIZ C |
CD Montefuerte 04B | 1 | 2 | Umore Ona 04 |
CD Galdakao | 0 | 4 | Padura C |
Otxarkoaga 04 | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 04B | 1 | 1 | Etxebarri C |
Colegio Vizcaya B | 3 | 3 | SD Gernika B04 |
SD ARIZ C | 0 | 7 | CD Montefuerte 04B |
Umore Ona 04 | 4 | 0 | CD Galdakao |
Padura C | 2 | 0 | Otxarkoaga 04 |
Baskonia FE 04 B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 0 | 1 | Baskonia FE 04 B |
SD Gernika B04 | 6 | 2 | Bermeo 04B |
CD Montefuerte 04B | 4 | 0 | Colegio Vizcaya B |
CD Galdakao | 3 | 0 | SD ARIZ C |
Otxarkoaga 04 | 1 | 3 | Umore Ona 04 |
descansa | 0 | 0 | Padura C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 3 | 2 | SD Gernika B04 |
Bermeo 04B | 0 | 1 | CD Montefuerte 04B |
Colegio Vizcaya B | 6 | 0 | CD Galdakao |
SD ARIZ C | 1 | 3 | Otxarkoaga 04 |
Umore Ona 04 | 0 | 0 | descansa |
Baskonia FE 04 B | 4 | 1 | Padura C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika B04 | 3 | 3 | Baskonia FE 04 B |
CD Montefuerte 04B | 3 | 3 | Etxebarri C |
CD Galdakao | 1 | 3 | Bermeo 04B |
Otxarkoaga 04 | 1 | 3 | Colegio Vizcaya B |
descansa | 0 | 0 | SD ARIZ C |
Padura C | 0 | 6 | Umore Ona 04 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika B04 | 4 | 0 | CD Montefuerte 04B |
Etxebarri C | 7 | 0 | CD Galdakao |
Bermeo 04B | 5 | 3 | Otxarkoaga 04 |
Colegio Vizcaya B | 0 | 0 | descansa |
SD ARIZ C | 1 | 5 | Padura C |
Baskonia FE 04 B | 0 | 2 | Umore Ona 04 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 04B | 0 | 0 | Baskonia FE 04 B |
CD Galdakao | 1 | 7 | SD Gernika B04 |
Otxarkoaga 04 | 3 | 7 | Etxebarri C |
descansa | 0 | 0 | Bermeo 04B |
Padura C | 0 | 3 | Colegio Vizcaya B |
Umore Ona 04 | 9 | 1 | SD ARIZ C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 04B | 4 | 1 | CD Galdakao |
SD Gernika B04 | 5 | 1 | Otxarkoaga 04 |
Etxebarri C | 0 | 0 | descansa |
Bermeo 04B | 3 | 0 | Padura C |
Colegio Vizcaya B | 1 | 1 | Umore Ona 04 |
Baskonia FE 04 B | 1 | 1 | SD ARIZ C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Baskonia FE 04 B | 2 | 0 | CD Galdakao |
Otxarkoaga 04 | 1 | 10 | CD Montefuerte 04B |
descansa | 0 | 0 | SD Gernika B04 |
Padura C | 0 | 4 | Etxebarri C |
Umore Ona 04 | 5 | 1 | Bermeo 04B |
SD ARIZ C | 3 | 3 | Colegio Vizcaya B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 3 | 2 | Otxarkoaga 04 |
CD Montefuerte 04B | 0 | 0 | descansa |
SD Gernika B04 | 6 | 0 | Padura C |
Etxebarri C | 1 | 5 | Umore Ona 04 |
Bermeo 04B | 4 | 1 | SD ARIZ C |
Colegio Vizcaya B | 1 | 1 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 04B | 2 | 1 | Colegio Vizcaya B |
Etxebarri C | 9 | 0 | SD ARIZ C |
SD Gernika B04 | 2 | 3 | Umore Ona 04 |
CD Montefuerte 04B | 3 | 1 | Padura C |
CD Galdakao | 0 | 0 | descansa |
Otxarkoaga 04 | 1 | 6 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Baskonia FE 04 B | 3 | 1 | Bermeo 04B |
Colegio Vizcaya B | 2 | 0 | Etxebarri C |
SD ARIZ C | 2 | 11 | SD Gernika B04 |
Umore Ona 04 | 0 | 1 | CD Montefuerte 04B |
Padura C | 1 | 1 | CD Galdakao |
descansa | 0 | 0 | Otxarkoaga 04 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 2 | 1 | Bermeo 04B |
SD Gernika B04 | 6 | 0 | Colegio Vizcaya B |
CD Montefuerte 04B | 6 | 2 | SD ARIZ C |
CD Galdakao | 0 | 6 | Umore Ona 04 |
Otxarkoaga 04 | 3 | 5 | Padura C |
descansa | 0 | 0 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Baskonia FE 04 B | 0 | 0 | Etxebarri C |
Bermeo 04B | 0 | 3 | SD Gernika B04 |
Colegio Vizcaya B | 1 | 1 | CD Montefuerte 04B |
SD ARIZ C | 0 | 5 | CD Galdakao |
Umore Ona 04 | 3 | 1 | Otxarkoaga 04 |
Padura C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika B04 | 6 | 2 | Etxebarri C |
CD Montefuerte 04B | 3 | 2 | Bermeo 04B |
CD Galdakao | 2 | 2 | Colegio Vizcaya B |
Otxarkoaga 04 | 5 | 2 | SD ARIZ C |
descansa | 0 | 0 | Umore Ona 04 |
Padura C | 0 | 1 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Baskonia FE 04 B | 2 | 5 | SD Gernika B04 |
Etxebarri C | 1 | 3 | CD Montefuerte 04B |
Bermeo 04B | 1 | 2 | CD Galdakao |
Colegio Vizcaya B | 10 | 0 | Otxarkoaga 04 |
SD ARIZ C | 0 | 0 | descansa |
Umore Ona 04 | 4 | 2 | Padura C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 04B | 1 | 2 | SD Gernika B04 |
CD Galdakao | 1 | 2 | Etxebarri C |
Otxarkoaga 04 | 5 | 1 | Bermeo 04B |
descansa | 0 | 0 | Colegio Vizcaya B |
Padura C | 1 | 0 | SD ARIZ C |
Umore Ona 04 | 3 | 1 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Baskonia FE 04 B | 0 | 2 | CD Montefuerte 04B |
SD Gernika B04 | 9 | 1 | CD Galdakao |
Etxebarri C | 5 | 5 | Otxarkoaga 04 |
Bermeo 04B | 0 | 0 | descansa |
Colegio Vizcaya B | 3 | 3 | Padura C |
SD ARIZ C | 0 | 14 | Umore Ona 04 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 0 | 6 | CD Montefuerte 04B |
Otxarkoaga 04 | 3 | 7 | SD Gernika B04 |
descansa | 0 | 0 | Etxebarri C |
Padura C | 0 | 0 | Bermeo 04B |
Umore Ona 04 | 1 | 1 | Colegio Vizcaya B |
SD ARIZ C | 0 | 6 | Baskonia FE 04 B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 4 | 2 | Baskonia FE 04 B |
CD Montefuerte 04B | 3 | 2 | Otxarkoaga 04 |
SD Gernika B04 | 0 | 0 | descansa |
Etxebarri C | 3 | 1 | Padura C |
Bermeo 04B | 1 | 5 | Umore Ona 04 |
Colegio Vizcaya B | 4 | 0 | SD ARIZ C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga 04 | 3 | 2 | CD Galdakao |
descansa | 0 | 0 | CD Montefuerte 04B |
Padura C | 0 | 6 | SD Gernika B04 |
Umore Ona 04 | 1 | 0 | Etxebarri C |
SD ARIZ C | 1 | 2 | Bermeo 04B |
Baskonia FE 04 B | 0 | 3 | Colegio Vizcaya B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.