sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
Delegado
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LEMOA HARROBI | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 111 | 47 | 38 | |
2 | CD VULCANO | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 82 | 40 | 37 | |
3 | BASKONIA FE 2009 GORRIA | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 62 | 39 | 33 | |
4 | UMORE ONA B | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 60 | 34 | 32 | |
5 | LAUAXETA A | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 79 | 57 | 23 | |
6 | COPE BASKONIA 09 BERDEA | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 39 | 69 | 20 | |
7 | ZALDUA B | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 39 | 49 | 17 | |
8 | SD ARIZ C | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 50 | 103 | 6 | |
9 | CD GALDAKAO 09 G | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 | 102 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD ARIZ C | 2 | 10 | LEMOA HARROBI |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 1 | 1 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
UMORE ONA B | 5 | 0 | CD GALDAKAO 09 G |
descansa | 0 | 0 | LAUAXETA A |
ZALDUA B | 2 | 2 | CD VULCANO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LEMOA HARROBI | 8 | 5 | ZALDUA B |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 8 | 3 | SD ARIZ C |
CD GALDAKAO 09 G | 0 | 6 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
LAUAXETA A | 3 | 4 | UMORE ONA B |
CD VULCANO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
LEMOA HARROBI | 11 | 1 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
SD ARIZ C | 8 | 1 | CD GALDAKAO 09 G |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 6 | 5 | LAUAXETA A |
UMORE ONA B | 5 | 2 | CD VULCANO |
ZALDUA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 4 | 3 | ZALDUA B |
CD GALDAKAO 09 G | 1 | 12 | LEMOA HARROBI |
LAUAXETA A | 9 | 4 | SD ARIZ C |
CD VULCANO | 8 | 4 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
descansa | 0 | 0 | UMORE ONA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 6 | 2 | CD GALDAKAO 09 G |
LEMOA HARROBI | 8 | 5 | LAUAXETA A |
SD ARIZ C | 2 | 9 | CD VULCANO |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 0 | 0 | descansa |
ZALDUA B | 2 | 5 | UMORE ONA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD GALDAKAO 09 G | 1 | 8 | ZALDUA B |
LAUAXETA A | 8 | 4 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
CD VULCANO | 3 | 7 | LEMOA HARROBI |
descansa | 0 | 0 | SD ARIZ C |
UMORE ONA B | 2 | 3 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD GALDAKAO 09 G | 1 | 8 | LAUAXETA A |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 1 | 4 | CD VULCANO |
LEMOA HARROBI | 0 | 0 | descansa |
SD ARIZ C | 4 | 6 | UMORE ONA B |
ZALDUA B | 0 | 4 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ZALDUA B | 3 | 2 | LAUAXETA A |
CD VULCANO | 7 | 0 | CD GALDAKAO 09 G |
descansa | 0 | 0 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
UMORE ONA B | 3 | 5 | LEMOA HARROBI |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 5 | 2 | SD ARIZ C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA A | 3 | 4 | CD VULCANO |
CD GALDAKAO 09 G | 0 | 0 | descansa |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 0 | 3 | UMORE ONA B |
LEMOA HARROBI | 3 | 3 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
SD ARIZ C | 2 | 3 | ZALDUA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LEMOA HARROBI | 10 | 3 | SD ARIZ C |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 3 | 2 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
CD GALDAKAO 09 G | 1 | 4 | UMORE ONA B |
LAUAXETA A | 0 | 0 | descansa |
CD VULCANO | 3 | 2 | ZALDUA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ZALDUA B | 1 | 2 | LEMOA HARROBI |
SD ARIZ C | 4 | 3 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 4 | 1 | CD GALDAKAO 09 G |
UMORE ONA B | 2 | 2 | LAUAXETA A |
descansa | 0 | 0 | CD VULCANO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 1 | 8 | LEMOA HARROBI |
CD GALDAKAO 09 G | 5 | 3 | SD ARIZ C |
LAUAXETA A | 3 | 5 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
CD VULCANO | 5 | 1 | UMORE ONA B |
descansa | 0 | 0 | ZALDUA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ZALDUA B | 2 | 3 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
LEMOA HARROBI | 11 | 1 | CD GALDAKAO 09 G |
SD ARIZ C | 3 | 7 | LAUAXETA A |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 4 | 1 | CD VULCANO |
UMORE ONA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD GALDAKAO 09 G | 2 | 3 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
LAUAXETA A | 12 | 8 | LEMOA HARROBI |
CD VULCANO | 7 | 3 | SD ARIZ C |
descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
UMORE ONA B | 0 | 0 | ZALDUA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ZALDUA B | 4 | 1 | CD GALDAKAO 09 G |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 0 | 0 | LAUAXETA A |
LEMOA HARROBI | 3 | 4 | CD VULCANO |
SD ARIZ C | 0 | 0 | descansa |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 1 | 4 | UMORE ONA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA A | 4 | 1 | CD GALDAKAO 09 G |
CD VULCANO | 10 | 0 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
descansa | 0 | 0 | LEMOA HARROBI |
UMORE ONA B | 10 | 2 | SD ARIZ C |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 5 | 1 | ZALDUA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA A | 5 | 0 | ZALDUA B |
CD GALDAKAO 09 G | 0 | 9 | CD VULCANO |
COPE BASKONIA 09 BERDEA | 0 | 0 | descansa |
LEMOA HARROBI | 3 | 0 | UMORE ONA B |
SD ARIZ C | 3 | 7 | BASKONIA FE 2009 GORRIA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD VULCANO | 4 | 3 | LAUAXETA A |
descansa | 0 | 0 | CD GALDAKAO 09 G |
UMORE ONA B | 6 | 1 | COPE BASKONIA 09 BERDEA |
BASKONIA FE 2009 GORRIA | 2 | 2 | LEMOA HARROBI |
ZALDUA B | 3 | 2 | SD ARIZ C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.