J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ABADIÑO | 28 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 237 | 13 | 82 | |
2 | GERNIKA C | 28 | 12 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 104 | 30 | 67 | |
3 | ARTIBAI | 28 | 13 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 106 | 34 | 67 | |
4 | IURRETAKO B | 28 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 105 | 40 | 61 | |
5 | ERMUA B | 28 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 78 | 45 | 53 | |
6 | BERMEO B | 28 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 74 | 61 | 46 | |
7 | EZKURDI | 28 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 52 | 51 | 41 | |
8 | AMOREBIETA C | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 71 | 80 | 40 | |
9 | ELORRIO | 29 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 40 | 75 | 33 | |
10 | JESUITAS | 28 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 44 | 93 | 33 | |
11 | BERRIZ | 28 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 48 | 73 | 23 | |
12 | SD Ariz | 28 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 30 | 103 | 22 | |
13 | LAUAXETA IK | 28 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 14 | 45 | 115 | 18 | |
14 | PEÑA | 28 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 47 | 139 | 16 | |
15 | SAN ANTONIO | 28 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 20 | 149 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AMOREBIETA C |
GERNIKA C | 11 | 0 | SAN ANTONIO |
ERMUA B | 2 | 2 | ARTIBAI |
ELORRIO | 0 | 9 | ABADIÑO |
PEÑA | 0 | 5 | SD Ariz |
BERMEO B | 5 | 2 | LAUAXETA IK |
BERRIZ | 2 | 2 | IURRETAKO B |
EZKURDI | 3 | 2 | JESUITAS |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EZKURDI |
SAN ANTONIO | 1 | 3 | AMOREBIETA C |
ARTIBAI | 3 | 1 | GERNIKA C |
ABADIÑO | 5 | 1 | ERMUA B |
SD Ariz | 2 | 1 | ELORRIO |
LAUAXETA IK | 12 | 2 | PEÑA |
IURRETAKO B | 4 | 2 | BERMEO B |
JESUITAS | 3 | 3 | BERRIZ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN ANTONIO |
AMOREBIETA C | 2 | 3 | ARTIBAI |
GERNIKA C | 0 | 2 | ABADIÑO |
ERMUA B | 2 | 0 | SD Ariz |
ELORRIO | 3 | 0 | LAUAXETA IK |
PEÑA | 2 | 10 | IURRETAKO B |
BERMEO B | 5 | 0 | JESUITAS |
EZKURDI | 4 | 0 | BERRIZ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 1 | 4 | EZKURDI |
ARTIBAI | 0 | 0 | descansa |
ABADIÑO | 14 | 1 | AMOREBIETA C |
SD Ariz | 0 | 6 | GERNIKA C |
LAUAXETA IK | 1 | 1 | ERMUA B |
IURRETAKO B | 6 | 1 | ELORRIO |
JESUITAS | 3 | 2 | PEÑA |
BERRIZ | 1 | 1 | BERMEO B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 0 | 6 | ARTIBAI |
descansa | 0 | 0 | ABADIÑO |
AMOREBIETA C | 6 | 0 | SD Ariz |
GERNIKA C | 7 | 1 | LAUAXETA IK |
ERMUA B | 2 | 3 | IURRETAKO B |
ELORRIO | 4 | 0 | JESUITAS |
PEÑA | 0 | 11 | BERRIZ |
EZKURDI | 1 | 1 | BERMEO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 3 | 1 | EZKURDI |
ABADIÑO | 18 | 0 | SAN ANTONIO |
SD Ariz | 0 | 0 | descansa |
LAUAXETA IK | 1 | 5 | AMOREBIETA C |
IURRETAKO B | 2 | 2 | GERNIKA C |
JESUITAS | 1 | 3 | ERMUA B |
BERRIZ | 2 | 3 | ELORRIO |
BERMEO B | 7 | 0 | PEÑA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 0 | 7 | ABADIÑO |
SAN ANTONIO | 0 | 2 | SD Ariz |
descansa | 0 | 0 | LAUAXETA IK |
AMOREBIETA C | 3 | 4 | IURRETAKO B |
GERNIKA C | 6 | 0 | JESUITAS |
ERMUA B | 6 | 1 | BERRIZ |
ELORRIO | 0 | 4 | BERMEO B |
EZKURDI | 1 | 1 | PEÑA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 7 | 1 | EZKURDI |
SD Ariz | 0 | 6 | ARTIBAI |
LAUAXETA IK | 8 | 0 | SAN ANTONIO |
IURRETAKO B | 0 | 0 | descansa |
JESUITAS | 3 | 4 | AMOREBIETA C |
BERRIZ | 0 | 2 | GERNIKA C |
BERMEO B | 2 | 3 | ERMUA B |
PEÑA | 2 | 1 | ELORRIO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 12 | 0 | SD Ariz |
ARTIBAI | 9 | 1 | LAUAXETA IK |
SAN ANTONIO | 0 | 10 | IURRETAKO B |
descansa | 0 | 0 | JESUITAS |
AMOREBIETA C | 4 | 0 | BERRIZ |
GERNIKA C | 6 | 1 | BERMEO B |
ERMUA B | 3 | 1 | PEÑA |
EZKURDI | 1 | 1 | ELORRIO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 2 | 4 | EZKURDI |
LAUAXETA IK | 0 | 15 | ABADIÑO |
IURRETAKO B | 2 | 4 | ARTIBAI |
JESUITAS | 1 | 0 | SAN ANTONIO |
BERRIZ | 0 | 0 | descansa |
BERMEO B | 5 | 4 | AMOREBIETA C |
PEÑA | 1 | 4 | GERNIKA C |
ELORRIO | 1 | 1 | ERMUA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 5 | 1 | LAUAXETA IK |
ABADIÑO | 1 | 1 | IURRETAKO B |
ARTIBAI | 6 | 1 | JESUITAS |
SAN ANTONIO | 2 | 2 | BERRIZ |
descansa | 0 | 0 | BERMEO B |
AMOREBIETA C | 3 | 2 | PEÑA |
GERNIKA C | 4 | 1 | ELORRIO |
EZKURDI | 1 | 3 | ERMUA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA IK | 0 | 2 | EZKURDI |
IURRETAKO B | 4 | 1 | SD Ariz |
JESUITAS | 0 | 10 | ABADIÑO |
BERRIZ | 0 | 4 | ARTIBAI |
BERMEO B | 4 | 0 | SAN ANTONIO |
PEÑA | 0 | 0 | descansa |
ELORRIO | 1 | 1 | AMOREBIETA C |
ERMUA B | 5 | 2 | GERNIKA C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA IK | 2 | 5 | IURRETAKO B |
SD Ariz | 2 | 2 | JESUITAS |
ABADIÑO | 4 | 0 | BERRIZ |
ARTIBAI | 5 | 0 | BERMEO B |
SAN ANTONIO | 0 | 5 | PEÑA |
ELORRIO | 0 | 0 | descansa |
AMOREBIETA C | 1 | 1 | ERMUA B |
EZKURDI | 0 | 2 | GERNIKA C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 7 | IURRETAKO B |
JESUITAS | 3 | 1 | LAUAXETA IK |
BERRIZ | 4 | 0 | SD Ariz |
BERMEO B | 0 | 10 | ABADIÑO |
PEÑA | 2 | 6 | ARTIBAI |
ELORRIO | 2 | 1 | SAN ANTONIO |
ERMUA B | 0 | 0 | descansa |
GERNIKA C | 7 | 0 | AMOREBIETA C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
IURRETAKO B | 6 | 0 | JESUITAS |
LAUAXETA IK | 2 | 0 | BERRIZ |
SD Ariz | 1 | 4 | BERMEO B |
ABADIÑO | 12 | 0 | PEÑA |
ARTIBAI | 4 | 0 | ELORRIO |
SAN ANTONIO | 0 | 7 | ERMUA B |
descansa | 0 | 0 | GERNIKA C |
AMOREBIETA C | 2 | 1 | EZKURDI |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA C | 0 | 0 | descansa |
SAN ANTONIO | 1 | 6 | GERNIKA C |
ARTIBAI | 4 | 1 | ERMUA B |
ABADIÑO | 10 | 0 | ELORRIO |
SD Ariz | 2 | 1 | PEÑA |
LAUAXETA IK | 0 | 0 | BERMEO B |
IURRETAKO B | 6 | 1 | BERRIZ |
JESUITAS | 1 | 3 | EZKURDI |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 0 | descansa |
AMOREBIETA C | 3 | 0 | SAN ANTONIO |
GERNIKA C | 1 | 0 | ARTIBAI |
ERMUA B | 0 | 9 | ABADIÑO |
ELORRIO | 5 | 2 | SD Ariz |
PEÑA | 7 | 2 | LAUAXETA IK |
BERMEO B | 0 | 2 | IURRETAKO B |
BERRIZ | 4 | 1 | JESUITAS |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
ARTIBAI | 5 | 2 | AMOREBIETA C |
ABADIÑO | 7 | 2 | GERNIKA C |
SD Ariz | 0 | 2 | ERMUA B |
LAUAXETA IK | 2 | 1 | ELORRIO |
IURRETAKO B | 8 | 2 | PEÑA |
JESUITAS | 1 | 4 | BERMEO B |
BERRIZ | 0 | 2 | EZKURDI |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 8 | 0 | SAN ANTONIO |
descansa | 0 | 0 | ARTIBAI |
AMOREBIETA C | 1 | 6 | ABADIÑO |
GERNIKA C | 2 | 0 | SD Ariz |
ERMUA B | 8 | 0 | LAUAXETA IK |
ELORRIO | 1 | 6 | IURRETAKO B |
PEÑA | 2 | 4 | JESUITAS |
BERMEO B | 3 | 2 | BERRIZ |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 5 | 1 | SAN ANTONIO |
ABADIÑO | 0 | 0 | descansa |
SD Ariz | 0 | 5 | AMOREBIETA C |
LAUAXETA IK | 1 | 2 | GERNIKA C |
IURRETAKO B | 2 | 1 | ERMUA B |
JESUITAS | 2 | 0 | ELORRIO |
BERRIZ | 1 | 2 | PEÑA |
BERMEO B | 3 | 1 | EZKURDI |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 0 | ARTIBAI |
SAN ANTONIO | 1 | 11 | ABADIÑO |
descansa | 0 | 0 | SD Ariz |
AMOREBIETA C | 6 | 2 | LAUAXETA IK |
GERNIKA C | 3 | 1 | IURRETAKO B |
ERMUA B | 1 | 2 | JESUITAS |
ELORRIO | 2 | 1 | BERRIZ |
PEÑA | 1 | 3 | BERMEO B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 4 | 2 | ARTIBAI |
SD Ariz | 0 | 2 | SAN ANTONIO |
LAUAXETA IK | 0 | 0 | descansa |
IURRETAKO B | 0 | 0 | AMOREBIETA C |
JESUITAS | 0 | 2 | GERNIKA C |
BERRIZ | 1 | 2 | ERMUA B |
BERMEO B | 1 | 3 | ELORRIO |
PEÑA | 1 | 2 | EZKURDI |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 1 | 2 | ABADIÑO |
ARTIBAI | 11 | 1 | SD Ariz |
SAN ANTONIO | 3 | 3 | LAUAXETA IK |
descansa | 0 | 0 | IURRETAKO B |
AMOREBIETA C | 2 | 4 | JESUITAS |
GERNIKA C | 4 | 3 | BERRIZ |
ERMUA B | 2 | 2 | BERMEO B |
ELORRIO | 4 | 2 | PEÑA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 0 | 10 | ABADIÑO |
LAUAXETA IK | 0 | 3 | ARTIBAI |
IURRETAKO B | 5 | 1 | SAN ANTONIO |
JESUITAS | 0 | 0 | descansa |
BERRIZ | 0 | 0 | AMOREBIETA C |
BERMEO B | 0 | 4 | GERNIKA C |
PEÑA | 0 | 5 | ERMUA B |
ELORRIO | 0 | 0 | EZKURDI |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 2 | 3 | SD Ariz |
ABADIÑO | 11 | 0 | LAUAXETA IK |
ARTIBAI | 2 | 0 | IURRETAKO B |
SAN ANTONIO | 2 | 4 | JESUITAS |
descansa | 0 | 0 | BERRIZ |
AMOREBIETA C | 0 | 2 | BERMEO B |
GERNIKA C | 10 | 0 | PEÑA |
ERMUA B | 3 | 1 | ELORRIO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LAUAXETA IK | 1 | 0 | SD Ariz |
IURRETAKO B | 0 | 2 | ABADIÑO |
JESUITAS | 1 | 1 | ARTIBAI |
BERRIZ | 3 | 2 | SAN ANTONIO |
BERMEO B | 0 | 0 | descansa |
PEÑA | 2 | 3 | AMOREBIETA C |
ELORRIO | 0 | 1 | GERNIKA C |
ERMUA B | 2 | 0 | EZKURDI |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 2 | 1 | LAUAXETA IK |
SD Ariz | 2 | 1 | IURRETAKO B |
ABADIÑO | 15 | 1 | JESUITAS |
ARTIBAI | 3 | 0 | BERRIZ |
SAN ANTONIO | 0 | 5 | BERMEO B |
descansa | 0 | 0 | PEÑA |
AMOREBIETA C | 7 | 2 | ELORRIO |
GERNIKA C | 3 | 0 | ERMUA B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
IURRETAKO B | 3 | 1 | LAUAXETA IK |
JESUITAS | 1 | 0 | SD Ariz |
BERRIZ | 0 | 9 | ABADIÑO |
BERMEO B | 2 | 3 | ARTIBAI |
PEÑA | 5 | 1 | SAN ANTONIO |
ELORRIO | 0 | 0 | descansa |
ERMUA B | 5 | 0 | AMOREBIETA C |
GERNIKA C | 0 | 1 | EZKURDI |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
IURRETAKO B | 3 | 1 | EZKURDI |
LAUAXETA IK | 0 | 2 | JESUITAS |
SD Ariz | 0 | 1 | BERRIZ |
ABADIÑO | 5 | 1 | BERMEO B |
ARTIBAI | 6 | 2 | PEÑA |
SAN ANTONIO | 1 | 2 | ELORRIO |
descansa | 0 | 0 | ERMUA B |
AMOREBIETA C | 0 | 4 | GERNIKA C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
JESUITAS | 1 | 2 | IURRETAKO B |
BERRIZ | 5 | 0 | LAUAXETA IK |
BERMEO B | 7 | 0 | SD Ariz |
PEÑA | 0 | 10 | ABADIÑO |
ELORRIO | 0 | 0 | ARTIBAI |
ERMUA B | 6 | 0 | SAN ANTONIO |
GERNIKA C | 0 | 0 | descansa |
EZKURDI | 5 | 3 | AMOREBIETA C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.