J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Loyola Indautxu | 28 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 154 | 24 | 75 | |
2 | San Miguel | 28 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 118 | 24 | 73 | |
3 | Umore Ona | 28 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 115 | 50 | 60 | |
4 | Uritarra | 28 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 85 | 38 | 55 | |
5 | Larramendi Ik | 28 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 79 | 55 | 54 | |
6 | Zamudio | 28 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 82 | 73 | 46 | |
7 | Padura B | 28 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 67 | 56 | 44 | |
8 | Sondika | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 97 | 76 | 41 | |
9 | Munguia B | 28 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 46 | 73 | 33 | |
10 | Orduña | 28 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 66 | 117 | 29 | |
11 | Basauri BEA | 28 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 38 | 67 | 28 | |
12 | Atxulaur | 28 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 40 | 75 | 24 | |
13 | SD ARIZ B | 28 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 44 | 81 | 21 | |
14 | Peña | 28 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 48 | 137 | 18 | |
15 | Txurdinaga B | 28 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 22 | 155 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | 4 | 2 | Sondika |
Orduña | 3 | 1 | Txurdinaga B |
Padura B | 0 | 1 | Munguia B |
Uritarra | 2 | 0 | Larramendi Ik |
SD ARIZ B | 2 | 2 | Atxulaur |
Umore Ona | 1 | 4 | San Miguel |
Basauri BEA | 0 | 0 | descansa |
Loyola Indautxu | 14 | 0 | Peña |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Sondika | 1 | 6 | Loyola Indautxu |
Txurdinaga B | 1 | 8 | Zamudio |
Munguia B | 1 | 2 | Orduña |
Larramendi Ik | 4 | 1 | Padura B |
Atxulaur | 1 | 1 | Uritarra |
San Miguel | 2 | 0 | SD ARIZ B |
descansa | 0 | 0 | Umore Ona |
Peña | 0 | 5 | Basauri BEA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Sondika | 10 | 0 | Txurdinaga B |
Zamudio | 5 | 3 | Munguia B |
Orduña | 1 | 2 | Larramendi Ik |
Padura B | 4 | 0 | Atxulaur |
Uritarra | 0 | 2 | San Miguel |
SD ARIZ B | 0 | 0 | descansa |
Umore Ona | 9 | 0 | Peña |
Loyola Indautxu | 8 | 1 | Basauri BEA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Txurdinaga B | 0 | 9 | Loyola Indautxu |
Munguia B | 0 | 7 | Sondika |
Larramendi Ik | 3 | 4 | Zamudio |
Atxulaur | 3 | 5 | Orduña |
San Miguel | 7 | 0 | Padura B |
descansa | 0 | 0 | Uritarra |
Peña | 1 | 3 | SD ARIZ B |
Basauri BEA | 0 | 3 | Umore Ona |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Txurdinaga B | 1 | 2 | Munguia B |
Sondika | 1 | 2 | Larramendi Ik |
Zamudio | 4 | 0 | Atxulaur |
Orduña | 2 | 4 | San Miguel |
Padura B | 0 | 0 | descansa |
Uritarra | 9 | 1 | Peña |
SD ARIZ B | 1 | 2 | Basauri BEA |
Loyola Indautxu | 5 | 1 | Umore Ona |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Munguia B | 1 | 4 | Loyola Indautxu |
Larramendi Ik | 5 | 1 | Txurdinaga B |
Atxulaur | 1 | 0 | Sondika |
San Miguel | 1 | 0 | Zamudio |
descansa | 0 | 0 | Orduña |
Peña | 1 | 3 | Padura B |
Basauri BEA | 2 | 5 | Uritarra |
Umore Ona | 6 | 2 | SD ARIZ B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Munguia B | 1 | 1 | Larramendi Ik |
Txurdinaga B | 0 | 2 | Atxulaur |
Sondika | 6 | 1 | San Miguel |
Zamudio | 0 | 0 | descansa |
Orduña | 4 | 2 | Peña |
Padura B | 3 | 0 | Basauri BEA |
Uritarra | 6 | 0 | Umore Ona |
Loyola Indautxu | 10 | 1 | SD ARIZ B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Larramendi Ik | 2 | 3 | Loyola Indautxu |
Atxulaur | 2 | 1 | Munguia B |
San Miguel | 13 | 2 | Txurdinaga B |
descansa | 0 | 0 | Sondika |
Peña | 0 | 9 | Zamudio |
Basauri BEA | 3 | 0 | Orduña |
Umore Ona | 8 | 0 | Padura B |
SD ARIZ B | 0 | 3 | Uritarra |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Larramendi Ik | 4 | 2 | Atxulaur |
Munguia B | 1 | 3 | San Miguel |
Txurdinaga B | 0 | 0 | descansa |
Sondika | 10 | 3 | Peña |
Zamudio | 3 | 0 | Basauri BEA |
Orduña | 4 | 6 | Umore Ona |
Padura B | 2 | 1 | SD ARIZ B |
Loyola Indautxu | 4 | 3 | Uritarra |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur | 1 | 1 | Loyola Indautxu |
San Miguel | 4 | 1 | Larramendi Ik |
descansa | 0 | 0 | Munguia B |
Peña | 5 | 3 | Txurdinaga B |
Basauri BEA | 1 | 6 | Sondika |
Umore Ona | 4 | 3 | Zamudio |
SD ARIZ B | 3 | 4 | Orduña |
Uritarra | 2 | 1 | Padura B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur | 2 | 7 | San Miguel |
Larramendi Ik | 0 | 0 | descansa |
Munguia B | 3 | 1 | Peña |
Txurdinaga B | 0 | 4 | Basauri BEA |
Sondika | 1 | 4 | Umore Ona |
Zamudio | 3 | 1 | SD ARIZ B |
Orduña | 2 | 3 | Uritarra |
Loyola Indautxu | 5 | 0 | Padura B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
San Miguel | 1 | 1 | Loyola Indautxu |
descansa | 0 | 0 | Atxulaur |
Peña | 4 | 7 | Larramendi Ik |
Basauri BEA | 0 | 0 | Munguia B |
Umore Ona | 10 | 0 | Txurdinaga B |
SD ARIZ B | 2 | 1 | Sondika |
Uritarra | 1 | 0 | Zamudio |
Padura B | 3 | 4 | Orduña |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Miguel | 0 | 0 | descansa |
Atxulaur | 1 | 3 | Peña |
Larramendi Ik | 1 | 1 | Basauri BEA |
Munguia B | 0 | 6 | Umore Ona |
Txurdinaga B | 0 | 7 | SD ARIZ B |
Sondika | 1 | 4 | Uritarra |
Zamudio | 2 | 2 | Padura B |
Loyola Indautxu | 4 | 1 | Orduña |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 0 | 0 | descansa |
Peña | 2 | 5 | San Miguel |
Basauri BEA | 0 | 0 | Atxulaur |
Umore Ona | 6 | 3 | Larramendi Ik |
SD ARIZ B | 2 | 3 | Munguia B |
Uritarra | 6 | 1 | Txurdinaga B |
Padura B | 4 | 1 | Sondika |
Orduña | 3 | 4 | Zamudio |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Peña |
San Miguel | 3 | 0 | Basauri BEA |
Atxulaur | 2 | 2 | Umore Ona |
Larramendi Ik | 4 | 0 | SD ARIZ B |
Munguia B | 1 | 1 | Uritarra |
Txurdinaga B | 3 | 3 | Padura B |
Sondika | 5 | 3 | Orduña |
Zamudio | 1 | 8 | Loyola Indautxu |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Sondika | 2 | 0 | Zamudio |
Txurdinaga B | 1 | 6 | Orduña |
Munguia B | 1 | 1 | Padura B |
Larramendi Ik | 2 | 0 | Uritarra |
Atxulaur | 4 | 0 | SD ARIZ B |
San Miguel | 1 | 1 | Umore Ona |
descansa | 0 | 0 | Basauri BEA |
Peña | 0 | 10 | Loyola Indautxu |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 4 | 3 | Sondika |
Zamudio | 4 | 2 | Txurdinaga B |
Orduña | 3 | 3 | Munguia B |
Padura B | 1 | 3 | Larramendi Ik |
Uritarra | 0 | 0 | Atxulaur |
SD ARIZ B | 0 | 4 | San Miguel |
Umore Ona | 0 | 0 | descansa |
Basauri BEA | 1 | 0 | Peña |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Txurdinaga B | 2 | 4 | Sondika |
Munguia B | 3 | 1 | Zamudio |
Larramendi Ik | 4 | 2 | Orduña |
Atxulaur | 0 | 1 | Padura B |
San Miguel | 5 | 1 | Uritarra |
descansa | 0 | 0 | SD ARIZ B |
Peña | 1 | 6 | Umore Ona |
Basauri BEA | 0 | 2 | Loyola Indautxu |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 4 | 0 | Txurdinaga B |
Sondika | 6 | 1 | Munguia B |
Zamudio | 2 | 3 | Larramendi Ik |
Orduña | 2 | 0 | Atxulaur |
Padura B | 0 | 0 | San Miguel |
Uritarra | 0 | 0 | descansa |
SD ARIZ B | 4 | 2 | Peña |
Umore Ona | 4 | 0 | Basauri BEA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Munguia B | 3 | 1 | Txurdinaga B |
Larramendi Ik | 2 | 4 | Sondika |
Atxulaur | 2 | 3 | Zamudio |
San Miguel | 8 | 1 | Orduña |
descansa | 0 | 0 | Padura B |
Peña | 4 | 2 | Uritarra |
Basauri BEA | 0 | 1 | SD ARIZ B |
Umore Ona | 5 | 4 | Loyola Indautxu |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 6 | 0 | Munguia B |
Txurdinaga B | 0 | 7 | Larramendi Ik |
Sondika | 7 | 2 | Atxulaur |
Zamudio | 0 | 10 | San Miguel |
Orduña | 0 | 0 | descansa |
Padura B | 6 | 1 | Peña |
Uritarra | 3 | 0 | Basauri BEA |
SD ARIZ B | 0 | 1 | Umore Ona |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Larramendi Ik | 2 | 2 | Munguia B |
Atxulaur | 5 | 1 | Txurdinaga B |
San Miguel | 5 | 0 | Sondika |
descansa | 0 | 0 | Zamudio |
Peña | 4 | 2 | Orduña |
Basauri BEA | 3 | 1 | Padura B |
Umore Ona | 2 | 2 | Uritarra |
SD ARIZ B | 0 | 5 | Loyola Indautxu |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 4 | 0 | Larramendi Ik |
Munguia B | 0 | 1 | Atxulaur |
Txurdinaga B | 0 | 8 | San Miguel |
Sondika | 0 | 0 | descansa |
Zamudio | 2 | 1 | Peña |
Orduña | 2 | 1 | Basauri BEA |
Padura B | 4 | 3 | Umore Ona |
Uritarra | 4 | 1 | SD ARIZ B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur | 1 | 3 | Larramendi Ik |
San Miguel | 5 | 0 | Munguia B |
descansa | 0 | 0 | Txurdinaga B |
Peña | 4 | 2 | Sondika |
Basauri BEA | 2 | 4 | Zamudio |
Umore Ona | 5 | 3 | Orduña |
SD ARIZ B | 1 | 5 | Padura B |
Uritarra | 0 | 1 | Loyola Indautxu |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 5 | 1 | Atxulaur |
Larramendi Ik | 1 | 3 | San Miguel |
Munguia B | 0 | 0 | descansa |
Txurdinaga B | 1 | 0 | Peña |
Sondika | 2 | 2 | Basauri BEA |
Zamudio | 1 | 0 | Umore Ona |
Orduña | 3 | 3 | SD ARIZ B |
Padura B | 1 | 0 | Uritarra |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
San Miguel | 4 | 0 | Atxulaur |
descansa | 0 | 0 | Larramendi Ik |
Peña | 2 | 5 | Munguia B |
Basauri BEA | 2 | 0 | Txurdinaga B |
Umore Ona | 6 | 1 | Sondika |
SD ARIZ B | 4 | 1 | Zamudio |
Uritarra | 7 | 0 | Orduña |
Padura B | 0 | 1 | Loyola Indautxu |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu | 1 | 1 | San Miguel |
Atxulaur | 0 | 0 | descansa |
Larramendi Ik | 3 | 0 | Peña |
Munguia B | 6 | 2 | Basauri BEA |
Txurdinaga B | 0 | 7 | Umore Ona |
Sondika | 3 | 2 | SD ARIZ B |
Zamudio | 2 | 3 | Uritarra |
Orduña | 0 | 4 | Padura B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | San Miguel |
Peña | 6 | 4 | Atxulaur |
Basauri BEA | 2 | 5 | Larramendi Ik |
Umore Ona | 2 | 1 | Munguia B |
SD ARIZ B | 1 | 1 | Txurdinaga B |
Uritarra | 4 | 3 | Sondika |
Padura B | 4 | 1 | Zamudio |
Orduña | 0 | 17 | Loyola Indautxu |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Loyola Indautxu |
San Miguel | 4 | 0 | Peña |
Atxulaur | 1 | 3 | Basauri BEA |
Larramendi Ik | 2 | 1 | Umore Ona |
Munguia B | 2 | 0 | SD ARIZ B |
Txurdinaga B | 0 | 7 | Uritarra |
Sondika | 3 | 3 | Padura B |
Zamudio | 11 | 0 | Orduña |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Peña | 0 | 0 | descansa |
Basauri BEA | 1 | 3 | San Miguel |
Umore Ona | 6 | 0 | Atxulaur |
SD ARIZ B | 2 | 3 | Larramendi Ik |
Uritarra | 6 | 1 | Munguia B |
Padura B | 10 | 0 | Txurdinaga B |
Orduña | 4 | 5 | Sondika |
Loyola Indautxu | 8 | 0 | Zamudio |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.