J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Lanbide A | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 27 | |
2 | Etxebarri B | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 16 | |
3 | CD Ugao | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 18 | 14 | |
4 | LEMOAKO HARROBI | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | 13 | |
5 | Padura B | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 21 | 13 | |
6 | Orduña | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 12 | |
7 | Baskonia FE 00A | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | 11 | |
8 | Arratia B | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | 7 | |
9 | SD Ariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Abaroa C | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Ariz A | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | 19 | |
2 | ORTUELLA A | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 9 | 15 | |
3 | ESCOLAPIOS | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 15 | 14 | |
4 | GETXO 00 B | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 11 | |
5 | PORTUGALETE C | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 11 | |
6 | SAN PEDRO A | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | 6 | |
7 | ETXEBARRI B | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 3 | |
8 | BETOLATZA | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ESCOLAPIOS | 6 | 1 | ETXEBARRI B |
ORTUELLA A | 3 | 1 | SAN PEDRO A |
GETXO 00 B | 2 | 0 | BETOLATZA |
PORTUGALETE C | 1 | 5 | SD Ariz A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO A | 0 | 1 | PORTUGALETE C |
BETOLATZA | 2 | 4 | ORTUELLA A |
SD Ariz A | 4 | 2 | ESCOLAPIOS |
ETXEBARRI B | 0 | 1 | GETXO 00 B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 0 | 4 | SD Ariz A |
ESCOLAPIOS | 9 | 0 | SAN PEDRO A |
GETXO 00 B | 0 | 0 | ORTUELLA A |
PORTUGALETE C | 3 | 1 | BETOLATZA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO A | 2 | 0 | ETXEBARRI B |
SD Ariz A | 3 | 0 | GETXO 00 B |
BETOLATZA | 2 | 6 | ESCOLAPIOS |
ORTUELLA A | 2 | 1 | PORTUGALETE C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz A | 9 | 1 | SAN PEDRO A |
ETXEBARRI B | 1 | 0 | BETOLATZA |
ESCOLAPIOS | 2 | 2 | ORTUELLA A |
GETXO 00 B | 1 | 1 | PORTUGALETE C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BETOLATZA | 0 | 6 | SD Ariz A |
GETXO 00 B | 6 | 0 | SAN PEDRO A |
ORTUELLA A | 4 | 0 | ETXEBARRI B |
PORTUGALETE C | 4 | 4 | ESCOLAPIOS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz A | 3 | 3 | ORTUELLA A |
SAN PEDRO A | 7 | 2 | BETOLATZA |
ETXEBARRI B | 0 | 1 | PORTUGALETE C |
ESCOLAPIOS | 3 | 2 | GETXO 00 B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Padura B | 3 | 1 | Orduña |
CD Ugao | 5 | 0 | Etxebarri B |
Arratia B | 3 | 1 | Abaroa C |
Baskonia FE 00A | 1 | 2 | SD Ariz A |
Lanbide A | 9 | 1 | LEMOAKO HARROBI |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Orduña | 0 | 3 | Lanbide A |
Etxebarri B | 1 | 0 | Padura B |
Abaroa C | 0 | 6 | CD Ugao |
SD Ariz A | 8 | 1 | Arratia B |
LEMOAKO HARROBI | 5 | 1 | Baskonia FE 00A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Orduña | 1 | 0 | Etxebarri B |
Padura B | 5 | 2 | Abaroa C |
CD Ugao | 3 | 4 | SD Ariz A |
Arratia B | 3 | 1 | LEMOAKO HARROBI |
Lanbide A | 6 | 2 | Baskonia FE 00A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri B | 2 | 4 | Lanbide A |
Abaroa C | 0 | 3 | Orduña |
SD Ariz A | 5 | 0 | Padura B |
LEMOAKO HARROBI | 1 | 2 | CD Ugao |
Baskonia FE 00A | 3 | 1 | Arratia B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri B | 5 | 0 | Abaroa C |
Orduña | 1 | 5 | SD Ariz A |
Padura B | 4 | 1 | LEMOAKO HARROBI |
CD Ugao | 4 | 4 | Baskonia FE 00A |
Lanbide A | 1 | 0 | Arratia B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Abaroa C | 1 | 7 | Lanbide A |
SD Ariz A | 1 | 2 | Etxebarri B |
LEMOAKO HARROBI | 4 | 1 | Orduña |
Baskonia FE 00A | 1 | 1 | Padura B |
Arratia B | 2 | 2 | CD Ugao |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Abaroa C | 0 | 7 | SD Ariz A |
Etxebarri B | 1 | 1 | LEMOAKO HARROBI |
Orduña | 0 | 2 | Baskonia FE 00A |
Padura B | 4 | 1 | Arratia B |
Lanbide A | 3 | 0 | CD Ugao |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Lanbide A | 4 | 2 | SD Ariz A |
LEMOAKO HARROBI | 11 | 1 | Abaroa C |
Baskonia FE 00A | 1 | 2 | Etxebarri B |
Arratia B | 0 | 4 | Orduña |
CD Ugao | 5 | 2 | Padura B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz A | 1 | 2 | LEMOAKO HARROBI |
Abaroa C | 1 | 3 | Baskonia FE 00A |
Etxebarri B | 2 | 1 | Arratia B |
Orduña | 2 | 1 | CD Ugao |
Padura B | 0 | 4 | Lanbide A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.